# Airwallex funding rounds and investors

As of 13 Oct 2026, Airwallex has raised $1.7B across 10 verified rounds on record; latest: $320 million Series D+ led by Addition, announced 25 Jun 2026.

Airwallex offers a financial platform for global businesses to manage payments, treasury, and expenses, serving a wide range of industries.

Website: https://www.airwallex.com  
Headquarters: Melbourne, Australia  
Page: https://fireround.dev/companies/airwallex.com

## Verified rounds

| Announced | Round | Amount | Lead investors | Other investors | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-25 | Series D+ | $320 million | Addition | Baillie Gifford, Hummingbird Ventures, QED Investors, T. Rowe Price, Hedosophia, Haun Ventures, Washington University in St. Louis, Amex Ventures | [airwallex.com](https://www.airwallex.com/global/newsroom/airwallex-secures-320-million-in-series-h-funding-valuation-hits-11-billion), [telosi.io](https://telosi.io/vr/airwallex) |
| 2025-12-08 | Series G | $330 million | Addition | Activant Capital, Lingotto, Robinhood Ventures, TIAA, T. Rowe Price | [airwallex.com](https://www.airwallex.com/global/newsroom/awx-raises-usd330m-series-g-at-usd8b-valuation-establishes-sf-as-dual-global-hq) |
| 2025-05-21 | Series F | $300 million | not stated | Square Peg, DST Global Partners, Lone Pine Capital, Blackbird, Airtree, Salesforce Ventures, Visa Ventures | [airwallex.com](https://www.airwallex.com/global/newsroom/airwallex-raises-usd300-million-at-a-usd6-2-billion-valuation-to-build-the-future-of-global-banking) |
| 2022-10-11 | Series D+ extension | US$100 million | not stated | Square Peg, Salesforce Ventures, Sequoia Capital China, Lone Pine Capital, Hermitage Capital, 1835i Ventures, Tencent, Hostplus | [airwallex.com](https://www.airwallex.com/newsroom/airwallex-sustains-ususd5-5-bn-valuation-with-ususd100-m-series-e-extension) |
| 2021-11-18 | Series E1 | US$100 million | Lone Pine Capital | 1835i Ventures, Sequoia Capital China | [airwallex.com](https://www.airwallex.com/global/newsroom/airwallex-raises-additional-usd100-million-in-series-e1-led-by-lone-pine), [businesswire.com](https://www.businesswire.com/news/home/20211117005918/en/Airwallex-Raises-Additional-US100-Million-in-Series-E1-Led-by-Lone-Pine-Capital-Valuation-Reaches-US5.5b) |
| 2021-09-20 | Series E | US$200 million | Lone Pine Capital | G Squared, Vetamer Capital, 1835i Ventures, DST Global Partners, Salesforce Ventures, Sequoia Capital China | [airwallex.com](https://www.airwallex.com/global/newsroom/airwallex-raised-usd200-million-series-e-funding-round-led-by-lone-pine) |
| 2020-04-16 | Series D | US$160M | not stated | DST Global Partners, Tencent, Sequoia Capital China, Hillhouse, Horizons Ventures, ANZi Ventures, Salesforce Ventures | [airwallex.com](https://www.airwallex.com/global/newsroom/airwallex-closes-usd160m-in-record-fundraising-round-to-date) |
| 2019-03-26 | Series C | $100m USD | DST Global Partners | Sequoia Capital China, Tencent, Hillhouse, Gobi Partners, Horizons Ventures, Square Peg | [airwallex.com](https://www.airwallex.com/global/newsroom/airwallex-unicorn-series-C-DST-100m), [crowdfundinsider.com](https://www.crowdfundinsider.com/2019/03/145746-australian-fintech-airwallex-raises-100-million-through-series-c-funding-round-led-by-dst-global) |
| 2018-07-03 | Series B | US$80 million | Tencent, Sequoia China | Hillhouse, Horizons Ventures, Central Capital Ventura, Square Peg | [airwallex.com](https://www.airwallex.com/global/newsroom/series-b-closing-80m), [businesstimes.com.sg](https://www.businesstimes.com.sg/startups-tech/startups/payments-firm-airwallex-raises-us80m-series-b-funds-takes-aim-south-east) |
| 2017-05-01 | Series A | $13 million | Tencent | Sequoia China, MasterCard, Gobi Partners | [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2017/05/01/airwallex-tencent-series-a-mastercard-sequoia-china) |

Source: Fireround (https://fireround.dev), an open-source funding feed. Each round is checked against the pages listed with it.
