# Colossal Biosciences funding rounds and investors

As of 13 Oct 2026, Colossal Biosciences has raised $545M across 5 verified rounds on record; latest: $120M Series C, announced 17 Sep 2025.

Colossal sells advanced genetics and biosciences solutions focused on de-extinction and conservation efforts for endangered species.

Website: https://colossal.com/  
Page: https://fireround.dev/companies/colossal.com

## Verified rounds

| Announced | Round | Amount | Lead investors | Other investors | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-09-17 | Series C | $120M | not stated | USIT, Bob Nelsen, Peter Jackson | [businesswire.com](https://www.businesswire.com/news/home/20250917160818/en/Colossal-Advances-Dodo-De-Extinction-with-Significant-Worlds-First-Breakthrough-in-Pigeon-PGCs-and-Secures-an-Additional-%24120M-in-Funding-for-Species-Expansion) |
| 2025-01-15 | Series C | $200M | Mark Walter, Thomas Tull | TWG Global | [businesswire.com](https://www.businesswire.com/news/home/20250115365884/en/Colossal-Secures-%24200M-in-Series-C-Funding-From-TWG-Global-on-the-Back-of-Numerous-Worlds-First-Scientific-Breakthroughs-on-Path-to-De-Extinction) |
| 2023-01-31 | Series B | $150M | United States Innovative Technology Fund (“USIT”) | Breyer Capital, WestRiver Group, Bob Nelsen, Animal Capital, Victor Vescovo, In-Q-Tel, Animoca Brands, Peak 6, Bold Capital Partners, Jazz Venture Partners | [businesswire.com](https://www.businesswire.com/news/home/20230131005411/en/Colossal-Biosciences-Secures-%24150M-Series-B-and-Announces-Plan-to-De-Extinct-the-Iconic-Dodo) |
| 2022-03-09 | Series A | $60M | Thomas Tull | Untamed Planet, Animoca Brands, Breyer Capital, Animal Capital, Robert Nelsen, Paris Hilton, Bold Capital Partners, First Light Capital, Boost VC, Jazz Venture Partners, Builders VC, Green Sands Equity, Draper Associates, Charles Hoskinson | [businesswire.com](https://www.businesswire.com/news/home/20220309005140/en/Colossal-Secures-%2460M-Series-A-Funding-To-Advance-Genetic-Engineering-and-De-extinction-Technologies) |
| 2021-09-13 | Seed | $15 million | Thomas Tull | Breyer Capital, Draper Associates, Animal Capital, Jazz Venture Partners, Jeff Wilke, Bold Capital Partners, Global Space Ventures, Climate Capital, Winklevoss Capital, Liquid2 Ventures, Capital Factory, Tony Robbins, First Light Capital | [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2021/09/13/how-colossal-sold-investors-on-a-quest-to-resurrect-a-woolly-mammoth) |

Source: Fireround (https://fireround.dev), an open-source funding feed. Each round is checked against the pages listed with it.
