# Fireblocks funding rounds and investors

As of 14 Oct 2026, Fireblocks has raised $1.04B across 5 verified rounds on record; latest: $550 million Series E led by D1 Capital and Spark Capital, announced 27 Jan 2022.

Fireblocks offers enterprise grade digital asset and stablecoin infrastructure that powers financial possibility for organizations of all sizes.

Website: https://www.fireblocks.com/  
Page: https://fireround.dev/companies/fireblocks.com

## Verified rounds

| Announced | Round | Amount | Lead investors | Other investors | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-01-27 | Series E | $550 million | D1 Capital, Spark Capital | General Atlantic, Index Ventures, Mammoth, CapitalG, Altimeter Capital, Iconiq Strategic Partners, Canapi Ventures, ParaFi Capital | [fireblocks.com](https://www.fireblocks.com/blog/550m-series-e-zero-to-crypto), [prnewswire.com](https://www.prnewswire.com/news-releases/fireblocks-raises-550-million-in-series-e-funding-to-become-the-highest-valued-digital-asset-infrastructure-provider-301469630.html) |
| 2021-07-27 | Series D | $310 million | Sequoia Capital, Stripes, Spark Capital, Coatue, DRW, SCB 10x | none named | [prnewswire.com](https://www.prnewswire.com/news-releases/fireblocks-solidifies-unicorn-status-with-310-million-series-d-at-2-billion-valuation-301342165.html) |
| 2021-03-18 | Series C | $133 million | Coatue, Ribbit Capital, Stripes | The Bank of New York Mellon, SVB Capital, Paradigm, Galaxy Digital, Swisscom Ventures, Tenaya Capital, Cyberstarts | [prnewswire.com](https://www.prnewswire.com/news-releases/fireblocks-raises-133-million-in-series-c-funding-to-bring-the-worlds-biggest-banks-and-fintechs-into-crypto-301249839.html) |
| 2020-11-18 | Series B | $30 million | Paradigm | Cyberstarts, Tenaya Capital, Swisscom Ventures, Galaxy Digital, Digital Currency Group, Cedar Hill Capital | [prnewswire.com](https://www.prnewswire.com/news-releases/fireblocks-raises-30-million-in-series-b-funding-led-by-paradigm-301176022.html) |
| 2019-06-11 | Series A | $16 million | not stated | Cyberstarts, Tenaya Capital, Eight Roads, Swisscom Ventures, MState | [prnewswire.com](https://www.prnewswire.com/news-releases/fireblocks-emerges-from-stealth-mode-with-16-million-in-funding-to-help-institutions-secure-digital-asset-movement-300865325.html) |

Source: Fireround (https://fireround.dev), an open-source funding feed. Each round is checked against the pages listed with it.
