# Instacart funding rounds and investors

As of 14 Oct 2026, Instacart has raised $2.41B across 11 verified rounds on record; latest: $265 million funding round led by Andreessen Horowitz, Sequoia Capital and 3 others, announced 2 Mar 2021.

Website: https://www.instacart.com  
Headquarters: San Francisco, CA  
Page: https://fireround.dev/companies/instacart.com

## Verified rounds

| Announced | Round | Amount | Lead investors | Other investors | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-03-02 | Funding round | $265 million | Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, D1 Capital, Fidelity Management & Research Company, T. Rowe Price | none named | [company.instacart.com](https://company.instacart.com/pressreleases/instacart-announces-265-million-in-new-funding-from-existing-investors), [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2021/03/02/instacart-raises-265m-at-a-39b-valuation), [reuters.com](https://www.reuters.com/technology/instacart-valuation-more-than-doubles-39-bln-with-latest-funding-round-2021-03-02/) |
| 2020-10-08 | Funding round | $200 million | D1 Capital, Valiant Peregrine Fund | none named | [company.instacart.com](https://company.instacart.com/pressreleases/instacart-announces-200-million-in-new-funding-from-existing-investors-valiant-peregrine-fund-and-d1-capital-partners), [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2020/10/08/instacart-raises-200m-more-at-17-7b-valuation/), [grocerydive.com](https://www.grocerydive.com/news/instacart-bags-another-200m-in-funding/586715) |
| 2020-07-03 | Funding round extension extension | $100 million | T. Rowe Price | none named | [siliconangle.com](https://siliconangle.com/2020/07/03/grocery-delivery-startup-instacart-picks-100m-13-8b-valuation/), [axios.com](https://www.axios.com/2020/07/03/scoop-instacart-adds-100-million) |
| 2020-06-11 | Funding round | $225 million | DST Global Partners, General Catalyst, D1 Capital | none named | [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2020/06/11/instacart-raises-225-million-at-13-7-billion-valuation/), [reuters.com](https://www.reuters.com/article/business/instacart-valued-at-nearly-14-billion-in-latest-funding-amid-online-sales-boom-idUSKBN23I2QJ/), [m.andnowuknow.com](https://m.andnowuknow.com/behind-greens/instacart-announces-225-million-new-funding-led-dst-global-general-catalyst-Apoorva-Mehta/kayla-webb/68654) |
| 2018-10-16 | Funding round | $600 million | D1 Capital | none named | [prnewswire.com](https://www.prnewswire.com/news-releases/instacart-announces-600-million-in-new-funding-led-by-d1-capital-partners-300731507.html), [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2018/10/16/instacart-raises-another-600m-at-a-7-6b-valuation/), [staffingindustry.com](https://www.staffingindustry.com/news/global-daily-news/instacart-raises-600-million-funding-round-valuation-76-billion) |
| 2018-04-05 | Series D+ extension | $150 million | not stated | Coatue | [axios.com](https://www.axios.com/2018/04/05/instacart-bags-another-150-million), [geekwire.com](https://www.geekwire.com/2018/instacart-raises-another-150m-double-staff-amid-grocery-delivery-battle-amazon/) |
| 2018-02-12 | Series E | $200 million | Coatue | none named | [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2018/02/12/instacart-has-raised-another-200m-at-a-4-2b-valuation/), [axios.com](https://www.axios.com/2018/02/12/instacart-1518450125) |
| 2017-03-08 | Series D | $400 million | Sequoia Capital | none named | [fortune.com](https://fortune.com/2017/03/08/instacart-grocery-delivery-funding/), [medium.com](https://medium.com/news-at-instacart/weve-raised-400m-to-grow-instacart-2566e1adc9d5) |
| 2015-01-13 | Series C | $220 million | Kleiner Perkins | none named | [cnbc.com](https://www.cnbc.com/2015/01/12/instacart-raises-220-million-investment.html), [geekwire.com](https://www.geekwire.com/2015/instacart-confirms-220m-investment-one-hour-grocery-delivery-service/) |
| 2014-06-16 | Series B | $44 million | Andreessen Horowitz | none named | [globenewswire.com](https://www.globenewswire.com/news-release/2014/06/16/1470914/0/en/One-Hour-Grocery-Delivery-Service-Instacart-Raises-44M-Series-B-Round-Led-by-Andreessen-Horowitz.html), [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2014/06/16/instacart-a16z/) |
| 2013-07-10 | Series A | $8.5 million | Sequoia Capital | none named | [globenewswire.com](https://www.globenewswire.com/news-release/2013/07/10/1470833/0/en/Same-Day-Grocery-Delivery-Service-Instacart-Partners-With-Sequoia-and-Raises-8-5M-in-Series-A-Funding.html), [geekwire.com](https://www.geekwire.com/2013/recovering-painful-webvan-deal-sequoia-bets-grocery-delivery-85m-instacart/) |

Source: Fireround (https://fireround.dev), an open-source funding feed. Each round is checked against the pages listed with it.
