# Skydio funding rounds and investors

As of 14 Oct 2026, Skydio has raised $825M across 7 verified rounds on record; latest: $110 million Series F, announced 23 Apr 2026.

Skydio sells autonomous flying robots designed for critical industries such as public safety, security, and asset inspection.

Website: https://www.skydio.com  
Headquarters: Redwood City, California  
Page: https://fireround.dev/companies/skydio.com

## Verified rounds

| Announced | Round | Amount | Lead investors | Other investors | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-23 | Series F | $110 million | not stated | none named | [skydio.com](https://www.skydio.com/blog/skydio-series-f), [dronelife.com](https://dronelife.com/2026/04/28/skydio-series-f-110m-funding-us-manufacturing) |
| 2024-11-15 | Extension round extension | $170 million | not stated | none named | [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2024/11/15/drone-manufacturer-skydio-raises-170-million-extension-round), [growthhq.io](https://www.growthhq.io/our-thinking/skydio-raises-170-million-in-extension-round) |
| 2023-02-27 | Series E | $230 million | Linse Capital | Andreessen Horowitz, Next47, IVP, DoCoMo, Nvidia, UP.Partners, Hercules Capital, Axon, Walton Family Foundation | [skydio.com](https://www.skydio.com/blog/skydio-raises-230-million-series-e-funding-round), [businesswire.com](https://www.businesswire.com/news/home/20230227005207/en/Skydio-Soars-Into-2023-as-it-Meets-Critical-Infrastructure-Need) |
| 2021-03-01 | Series D | $170 million | Growth Capital | Linse Capital, Next47, IVP, UP.Partners | [skydio.com](https://www.skydio.com/blog/autonomous-drone-skydio-announces-170-million-series-d-funding), [businessinsider.com](https://www.businessinsider.com/skydio-first-us-unicorn-dronemaker-latest-fundraising-andressen-2021-3) |
| 2020-07-13 | Series C | $100 million | Next47 | Levitate Capital, NTT DOCOMO Ventures, Andreessen Horowitz, IVP, Playground Global | [news.crunchbase.com](https://news.crunchbase.com/venture/drone-maker-skydio-secures-100m-series-c-to-grow-in-new-markets) |
| 2018-02-13 | Series B | $42 million | IVP, Playground Global | Nvidia, Accel, Andreessen Horowitz, Kevin Durant | [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2018/02/13/skydios-2499-self-flying-drone-knows-where-you-are-and-where-youre-going) |
| 2015-01-15 | Seed | $3 million | Andreessen Horowitz | Accel | [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2015/01/15/drone-auto-pilot) |

Source: Fireround (https://fireround.dev), an open-source funding feed. Each round is checked against the pages listed with it.
