# Stripe funding rounds and investors

As of 13 Oct 2026, Stripe has raised $8.63B across 12 verified rounds on record; latest: $6.5 billion Series I, announced 15 Mar 2023.

Stripe is a financial services platform that helps all types of businesses accept payments, build flexible billing models, and manage money movement.

Website: https://stripe.com  
Headquarters: San Francisco  
Page: https://fireround.dev/companies/stripe.com

## Verified rounds

| Announced | Round | Amount | Lead investors | Other investors | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-03-15 | Series I | $6.5 billion | not stated | Andreessen Horowitz, Baillie Gifford, Founders Fund, General Catalyst, MSD Partners, Thrive Capital, GIC, Goldman Sachs Asset and Wealth Management, Temasek | [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2023/03/15/stripe-now-valued-at-50b-following-6-5b-raise) |
| 2021-03-14 | Series H | $600 million | not stated | Allianz X, AXA, Baillie Gifford, Fidelity Management & Research Company, National Treasury Management Agency, Sequoia Capital Operations | [cnbc.com](https://www.cnbc.com/2021/03/14/stripe-valued-at-95-billion-in-600-million-funding-round.html), [marketscreener.com](https://www.marketscreener.com/quote/stock/AXA-4615/news/Stripe-Inc-announced-that-it-has-received-600-million-in-funding-from-group-of-investors-33482005) |
| 2020-04-16 | Series D+ extension | $600 million | not stated | Andreessen Horowitz, General Catalyst, GV (Google Ventures), Sequoia Capital | [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2020/04/16/stripe-raises-600m-at-36b-valuation-in-series-g-extension-says-it-has-2b-on-its-balance-sheet) |
| 2019-09-19 | Funding round | $250 million | not stated | General Catalyst, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital | [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2019/09/19/stripe-is-raising-another-250m-at-a-35b-pre-money-valuation) |
| 2019-01-30 | Funding round | $100 million | not stated | Tiger Global Management | [cnbc.com](https://www.cnbc.com/2019/01/30/stripe-raises-100-million-from-tiger-global-at-22point5-billion-valuation.html), [fintechfutures.com](https://www.fintechfutures.com/venture-capital-funding/tiger-makes-stripe-roar-with-100m-funding) |
| 2018-09-26 | Funding round | $245 million | Tiger Global Management | DST Global Partners, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins, Khosla Ventures, General Catalyst, Thrive Capital | [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2018/09/26/stripe-is-now-valued-at-20b-after-raising-another-245m-led-by-tiger-global) |
| 2016-11-25 | Series D | $150 million | General Catalyst, CapitalG | Sequoia Capital | [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2016/11/25/payments-provider-stripe-has-raised-another-150-at-a-9b-valuation) |
| 2014-12-02 | Funding round | $70 million | not stated | none named | [bizjournals.com](https://www.bizjournals.com/sanjose/news/2014/12/02/stripe-funding-valuation-patrick-john-collison-sf.html) |
| 2014-01-22 | Series C | $80 million | Founders Fund | Allen & Co, Khosla Ventures, Sequoia Capital | [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2014/01/22/with-an-eye-to-international-growth-payments-company-stripe-raises-80m-from-peter-thiel-khosla-and-sequoia-at-a-1-25b-valuation) |
| 2012-07-09 | Series B | $20 million | General Catalyst | Sequoia Capital, Peter Thiel, Elad Gil, Redpoint, Chris Dixon, Aaron Levie | [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2012/07/09/payments-startup-stripe-swipes-20m-from-general-catalyst-sequoia-thiel-and-more) |
| 2012-02-10 (reported) | Funding round | $18 million | not stated | Sequoia Capital, Max Levchin | [reuters.com](https://www.reuters.com/article/business/stripe-attracts-18m-in-funding-at-100m-valuation-idUS1781115718) |
| 2011-03-28 (reported) | Funding round | $2 million | not stated | Peter Thiel, Elon Musk, Sequoia Capital, Andreesen Horowitz, SV Angel | [techcrunch.com](https://techcrunch.com/2011/03/28/stealth-payment-startup-stripe-paypal) |

Source: Fireround (https://fireround.dev), an open-source funding feed. Each round is checked against the pages listed with it.
